X 关闭
(资料图片)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,重庆钢铁因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。重庆钢铁当日收报1.75元,涨跌幅-8.38%,偏离值-7.49%,换手率7.39%,成交额11.03亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券深圳前海营业部 | 1976.83 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1213.83 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1142.8 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1016.69 | - | - |
5 | 中信建投证券福清福和路营业部 | 993.27 | - | - |
合计 | - | 6343.42 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | 2689.07 | - |
2 | 华安证券上海分公司 | - | 2408.07 | - |
3 | 华泰证券深圳前海营业部 | - | 1981.94 | - |
4 | 中国银河证券大连金马路营业部 | - | 1628.59 | - |
5 | 方正证券上海浦东新区成山路营业部 | - | 1622.12 | - |
合计 | - | - | 10329.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非商报网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com