X 关闭
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,伊戈尔(002922)获外资买入11.35万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有伊戈尔431.84万股,占流通股1.55%,累计持股成本14.56元,持股亏损0.54%。
伊戈尔最近5个交易日上涨5.00%,陆股通累计净买入110.23万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价14.40元;最近20个交易日上涨1.12%,陆股通累计净买入80.61万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价13.97元;最近60个交易日下跌13.60%,陆股通累计净买入254.22万股,占流通盘0.91%,区间平均买入价14.51元。
伊戈尔近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 431.84万 | 1.55 | 166.27万 | 11.35万 | 14.56 |
2023-7-4 | 420.49万 | 1.51 | 82.88万 | 5.68万 | 14.56 |
2023-7-3 | 414.81万 | 1.49 | 14.23万 | 9800 | 14.56 |
2023-6-30 | 413.83万 | 1.49 | 258.59万 | 18.14万 | 14.56 |
2023-6-29 | 395.69万 | 1.42 | 1034.63万 | 74.08万 | 14.57 |
2023-6-28 | 321.61万 | 1.15 | 168.06万 | 12.37万 | 14.71 |
2023-6-27 | 309.24万 | 1.11 | 518.82万 | 37.65万 | 14.75 |
2023-6-26 | 271.59万 | 0.98 | 52.73万 | 3.86万 | 14.89 |
2023-6-21 | 267.73万 | 0.96 | -128.39万 | -9.22万 | 14.91 |
2023-6-20 | 276.95万 | 0.99 | 124.94万 | 8.91万 | 14.87 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非商报网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com